Trójfazowe transformatory medyczne typu 3TTMED
Przeznaczenie i budowa
Transformatory separacyjne w wykonaniu medycznym przeznaczone są do zasilania pomieszczeń medycznych i szpitalnych. Transformatorom tym stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne gwarantujące bezpieczeństwo i niezawodność. Ograniczeniu podlegają prądy jałowe, prądy upływu izolacji oraz prąd załączenia transformatora. Separacja realizowana jest przez ekran oraz podwójną izolację. Transformatory po stronie wtórnej posiadają dodatkowy odczep 2M przeznaczony do podłączenia wskaźnika stanu izolacji. Wyposażeniem standardowym są czujniki temperatury zabudowane w uzwojeniu. Transformatory dostarczamy w obudowach o wymaganym stopniu ochrony.
Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.
Normy techniczne | EN/IEC 61558-2-15 |
Moc | od 2,5 do 10 kVA |
Napięcie pierwotne / wtórne | 3*400 V / 3*230 V |
Grupa połączeń | YNyn0 |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Stopień ochrony | IP00 |
Klasa izolacji | E (120⁰C) lub F (155⁰C) |
Temperatura otoczenia | od -25⁰C do +40⁰C |
Klasa środowiskowa | C1/E0 – wykonanie lądowe |
Klasa ochronności | klasa I lub II |
Napięcie zwarcia: | < 3% Un |
Prąd jałowy: | < 3% In |
Prąd upływu: | < 0,2 mA |
Prąd załączenia | < 8*InRMS |
Montaż | przy pomocy kątowników |
Typ | Sn | A | B | C | D | E | F | Masa | gG |
[kVA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [A] | |
3TTMED-2,5 | 2,5 | 300 | 165 | 265 | 240 | 133 | 11*15 | 22,5 | 6 |
3TTMED-3,15 | 3,15 | 300 | 165 | 265 | 240 | 133 | 11*15 | 27,8 | 10 |
3TTMED-4,0 | 4,0 | 360 | 200 | 340 | 300 | 160 | 11*15 | 27,8 | 10 |
3TTMED-5,0 | 5,0 | 360 | 210 | 340 | 300 | 170 | 11*15 | 33,1 | 16 |
3TTMED-6,3 | 6,3 | 360 | 210 | 340 | 300 | 170 | 11*15 | 33,1 | 16 |
3TTMED-7,5 | 7,5 | 360 | 230 | 340 | 300 | 190 | 11*15 | 33,1 | 20 |
3TTMED-8,0 | 8,0 | 360 | 230 | 340 | 300 | 190 | 11*15 | 37,4 | 20 |
3TTMED-10 | 10 | 360 | 250 | 340 | 300 | 210 | 11*15 | 45,4 | 25 |
Deklaracja zgodności