Transformatory trójfazowe
Przeznaczenie i budowa – transformator trójfazowy
Trójfazowe transformatory bezpieczeństwa przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych niskim napięciem bezpiecznym, nieprzekraczającym 50 V. Standardowa konstrukcja transformatora trójfazowego zapewnia mocowanie przy pomocy przykręcanych do rdzenia kątowników. Transformatory mogą posiadać pierwotne i wtórne uzwojenia, które umieszczone są w oddzielnych komorach karkasu albo rozdzielone są w trwały sposób za pomocą ekranu. Uzwojenia te mogą zapewniać dodatkowe odczepy napięciowe po stronie zasilania i obciążenia. Istnieje możliwość wykonania transformatora z dowolną ilością odczepów oraz uzwojeń. Zaciski przyłączeniowe mogą być umieszczone po jednej lub po obu stronach transformatora. Po uzgodnieniu transformatory trójfazowe mogą zostać dostarczone w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 oraz IP 54 z wyprowadzeniem kabli zasilających poprzez dławnice. Oferujemy również możliwość wyposażenia transformatora w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz czujnik temperatury.
Parametry proponowanych transformatorów trójfazowych są zgodne z wymaganiami normy europejskiej EN/IEC 61558.
Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.
Normy techniczne | EN/IEC 61558-2-6 |
Moc | od 0,05 do 16 kVA |
Napięcie pierwotne / wtórne | do 1000 V / do 50 V |
Grupa połączeń | Dyn5 |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Stopień ochrony | IP00 |
Klasa izolacji | F (155°C) |
Temperatura otoczenia | od -25°C do +40°C |
Klasa środowiskowa | C1/E0 – wykonanie lądowe, C2/E1 – wykonanie górnicze i morskie |
Klasa ochronności | klasa I |
Montaż | przy pomocy kątowników |
Typ | Sn | A | B | C | D | E | F | Masa | Wykonanie |
[kVA] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
3TTB-0,10 | 0,10 | 125 | 71 | 110 | 100 | 55 | 5*8 | 2,5 | A |
3TTB-0,25 | 0,25 | 155 | 77 | 130 | 130 | 57 | 8*12 | 3,7 | A |
3TTB-0,32 | 0,32 | 155 | 92 | 130 | 130 | 72 | 8*12 | 5,2 | A |
3TTB-0,50 | 0,50 | 190 | 82 | 155 | 145 | 58 | 8*12 | 6,2 | A |
3TTB-0,63 | 0,63 | 190 | 92 | 155 | 145 | 68 | 8*12 | 8,2 | A |
3TTB-0,80 | 0,80 | 190 | 102 | 155 | 145 | 78 | 8*12 | 9,7 | A |
3TTB-1,0 | 1,00 | 210 | 105 | 180 | 165 | 85 | 8*12 | 11,7 | A |
3TTB-1,5 | 1,50 | 240 | 131 | 205 | 190 | 105 | 11*15 | 16,4 | A |
3TTB-2,0 | 2,00 | 240 | 141 | 205 | 190 | 115 | 11*15 | 20,3 | A |
3TTB-2,5 | 2,50 | 240 | 151 | 205 | 190 | 125 | 11*15 | 23,0 | A |
3TTB-3,0 | 3,00 | 300 | 152 | 260 | 240 | 120 | 11*15 | 30,3 | A |
3TTB-4,0 | 4,00 | 300 | 165 | 260 | 240 | 121 | 11*15 | 33,3 | A |
3TTB-5,0 | 5,00 | 300 | 177 | 260 | 240 | 133 | 11*15 | 38,5 | A |
3TTB-6,3 | 6,30 | 360 | 163 | 310 | 300 | 125 | 11*15 | 45,7 | A |
3TTB-7,5 | 7,50 | 360 | 163 | 310 | 300 | 125 | 11*15 | 47,5 | A |
3TTB-8,0 | 8,0 | 360 | 178 | 310 | 300 | 140 | 11*15 | 56,2 | A |
3TTB-10 | 10 | 360 | 193 | 310 | 300 | 155 | 11*15 | 65,7 | A |
3TTB-12,5 | 12,5 | 420 | 220 | 360 | 350 | 170 | 13*17 | 77,2 | B |
3TTB-15 | 15 | 420 | 230 | 360 | 350 | 180 | 13*17 | 87,2 | B |
3TTB-16 | 16 | 420 | 240 | 360 | 350 | 190 | 13*17 | 87,2 | B |
Sprawdź, dlaczego warto wybrać Trafeco
Jesteśmy polskim producentem transformatorów, który od lat oferuje swoim klientom wsparcie i pomoc techniczną przy wyborze proponowanych przez nas urządzeń. Dzięki temu, że stawiamy na doświadczonych specjalistów, potrafimy sprostać trudnym technicznym zadaniom. Nieustannie rozwijamy ofertę produktową oraz doskonalimy technologię produkcji, współpracując przy tym z różnymi ośrodkami naukowymi.
Za cel stawiamy sobie, aby produkowane przez nas transformatory trójfazowe spełniały najwyższe standardy, a jednocześnie w stu procentach odpowiadały potrzebom naszych klientów. Aby zrealizować ten cel, wdrażamy systemy zarządzania produkcją ISO 9001, ISO/TS 22163 oraz ISO 14001.