Filtry harmonicznych – trójfazowe typu ThdECO™

Trójfazowe filtry harmonicznych typu ThdECO™

Przeznaczenie i budowa

Filtry harmonicznych typu ThdECOTM są urządzeniami przeznaczonymi do pracy w obwodzie zasilania typowych falowników z sześcio-pulsowym prostownikiem wejściowym. Filtry te umożliwiają ograniczenie zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci do poziomu poniżej 5% THDi, pozwalają uzyskać zgodność ze standardami IEEE 519-1992 i PN-EN 61000-3-12. W obiektach, w którym zastosowano filtry harmonicznych w dużych napędach i odbiornikach nieliniowych, nie ma konieczności przewymiarowania transformatora sieciowego. Filtry harmonicznych zabezpieczają uzwojenia transformatora zasilającego przed przeciążeniem harmonicznymi prądu.

Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.

Typ P U f A B C D E F Masa Zaciski
[kW] [V] [Hz] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
ThdECO-3,0/400/50 3 400 50 230 240 400 214 185 7*12 13 WDU6
ThdECO-4,0/400/50 4 400 50 230 240 400 214 185 7*12 15 WDU6
ThdECO-5,5/400/50 5,5 400 50 290 280 550 274 260 7*12 21 WDU6
ThdECO-7,5/400/50 7,5 400 50 290 280 550 274 260 7*12 25 WDU6
ThdECO-11/400/50 11 400 50 290 280 550 274 260 7*12 30 WDU10
ThdECO-15/400/50 15 400 50 290 280 550 274 260 7*12 34 WDU16
ThdECO-18,5/400/50 18,5 400 50 290 280 550 274 260 7*12 36 WDU16
ThdECO-22/400/50 22 400 50 385 400 730 367 345 9*15 47 WDU16
ThdECO-30/400/50 30 400 50 385 400 730 367 345 9*15 58 WDU35
ThdECO-37/400/50 37 400 50 385 400 730 367 345 9*15 68 WDU35
ThdECO-45/400/50 45 400 50 385 400 730 367 345 9*15 88 WDU35
ThdECO-55/400/50 55 400 50 385 400 730 367 345 9*15 96 WDU35
ThdECO-75/400/50 75 400 50 385 400 730 367 345 9*15 110 WDU50

Karta katalogowa ThdECO 3-75kW

Deklaracja zgodności