Trójfazowe filtry harmonicznych typu ThdECO™
Przeznaczenie i budowa
Filtry harmonicznych typu ThdECOTM są urządzeniami przeznaczonymi do pracy w obwodzie zasilania typowych falowników z sześcio-pulsowym prostownikiem wejściowym. Filtry te umożliwiają ograniczenie zawartości harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci do poziomu poniżej 5% THDi, pozwalają uzyskać zgodność ze standardami IEEE 519-1992 i PN-EN 61000-3-12. W obiektach, w którym zastosowano filtry harmonicznych w dużych napędach i odbiornikach nieliniowych, nie ma konieczności przewymiarowania transformatora sieciowego. Filtry harmonicznych zabezpieczają uzwojenia transformatora zasilającego przed przeciążeniem harmonicznymi prądu.
Uwaga:
Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie urządzenia nietypowego o wymaganych parametrach technicznych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów z uwagi na rozwój techniczny produktów.
Normy techniczne | EN/IEC 60076-6, EN/IEC 61558-2-20 |
Napięcie sieci zasilającej | 400V (wg zapytania) |
Spadek napięcia na filtrze | dU ≤ 12% |
Współczynnik zawartości harmonicznych prądu THDi | THDi < 5% |
Częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz |
Przeciążalność | 110%In / 160%In / 60s |
Test napięciowy | 3kV / 50Hz / 60s |
Klasa izolacji | F(155⁰C) lub H(180⁰C) |
Temperatura otoczenia | od -25⁰C do +40⁰C |
Klasa klimatyczna / środowiskowa | C1/E0 – wykonanie lądowe, C2/E1 – wykonanie górnicze i morskie |
Stopień ochrony | IP00, IP23, IP44, IP54 (wg zapytania) |
Materiał uzwojeń | Cu (miedź) |
Technologia rdzenia | CoreECO wieloszczelinowa |
Zaciski elektryczne | Zaciski śrubowe lub szyny Cu |
Montaż mechaniczny | Śrubowy przez kątowniki lub łapy |
Typ | P | U | f | A | B | C | D | E | F | Masa |
[kW] | [V] | [Hz] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
ThdECO-90/400/50 | 90 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 150 |
ThdECO-110/400/50 | 110 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 165 |
ThdECO-132/400/50 | 132 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 185 |
ThdECO-160/400/50 | 160 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 215 |
ThdECO-200/400/50 | 200 | 400 | 50 | 500 | 850 | 1100 | 350 | 790 | 13*17 | 275 |
ThdECO-250/400/50 | 250 | 400 | 50 | 500 | 850 | 1100 | 350 | 790 | 13*17 | 315 |
ThdECO-315/400/50 | 315 | 400 | 50 | 550 | 900 | 1450 | 400 | 840 | 13*17 | 400 |
ThdECO-355/400/50 | 355 | 400 | 50 | 550 | 900 | 1450 | 400 | 840 | 13*17 | 450 |
Karta katalogowa ThdECO 90-355kW
Deklaracja zgodności