Трехфазные фильтры гармоник типа ThdECO™
Назначение и устройство
Фильтры гармоник типа ThdECOTM — устройства, предназначенные для работы в цепи питания типовых инверторов с шестипульсным входным выпрямителем. Эти фильтры позволяют ограничить содержание гармоник в токе, потребляемом из сети, до уровня ниже 5% THDi и обеспечить соответствие стандартам IEEE 519-1992 и PN-EN 61000-3-12. На объектах, где фильтры гармоник используются в больших приводах и нелинейных приемниках, нет необходимости увеличивать размер сетевого трансформатора. Фильтры гармоник защищают обмотки питающего трансформатора от гармонических перегрузок тока.
Внимание:
По согласованию возможно изготовление нестандартного устройства с требуемыми техническими характеристики.
Производитель оставляет за собой право изменять параметры в связи с техническим развитием продуктов.
Технические стандарты | ЕН/МЭК 60076-6, ЕН/МЭК 61558-2-20 |
Напряжение сети | 400В (по запросу) |
Падение напряжения на фильтре | dU ≤ 12% |
Коэффициент гармонических искажений тока THDi | КНИ <5% |
Частота | 50 Гц или 60 Гц |
Перегружаемость | 110% В / 160% В / 60 с |
Проверка напряжения | 3 кВ / 50 Гц / 60 с |
Класс изоляции | F (155⁰C) или H (180⁰C) |
Температура окружающей среды | от -25⁰С до + 40⁰С |
Климатический/экологический класс | C1/E0 — сухопутная версия, C2/E1 — горно-морская версия |
Уровень безопасности | IP00, IP23, IP44, IP54 (по запросу) |
Материал обмотки | Cu (медь) |
Основная технология | CoreECO с несколькими зазорами |
Электрические клеммы | Винтовые клеммы или медные шины |
Механическая сборка | Винт через уголки или проушины |
Тип | П. | В | ф | А ТАКЖЕ | Б | С. | Д | Э. | Ф. | масса |
[кВт] | [В] | [Гц] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | |
ТдЭКО-90/400/50 | 90 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 150 |
ТдЭКО-110/400/50 | 110 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 165 |
ТдЭКО-132/400/50 | 132 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 185 |
ТдЭКО-160/400/50 | 160 | 400 | 50 | 500 | 800 | 800 | 300 | 740 | 13*17 | 215 |
ТдЭКО-200/400/50 | 200 | 400 | 50 | 500 | 850 | 1100 | 350 | 790 | 13*17 | 275 |
ТдЭКО-250/400/50 | 250 | 400 | 50 | 500 | 850 | 1100 | 350 | 790 | 13*17 | 315 |
ТдЭКО-315/400/50 | 315 | 400 | 50 | 550 | 900 | 1450 | 400 | 840 | 13*17 | 400 |
ТдЭКО-355/400/50 | 355 | 400 | 50 | 550 | 900 | 1450 | 400 | 840 | 13*17 | 450 |
Декларация о соответствии