Трехфазные медицинские трансформаторы типа 3TTMED
Назначение и устройство
Разделительные трансформаторы в медицинском исполнении предназначены для питания медицинских и больничных помещений. К этим трансформаторам предъявляются очень высокие технические требования, гарантирующие безопасность и надежность. Ограничены токи холостого хода, токи утечки изоляции и ток включения трансформатора. Разделение осуществляется экраном и двойной изоляцией. Трансформаторы на вторичной стороне имеют дополнительный отвод 2М, предназначенный для подключения индикатора состояния изоляции. Стандартным оборудованием являются датчики температуры, встроенные в обмотку. Мы поставляем трансформаторы в корпусах с требуемой степенью защиты.
Внимание:
По согласованию возможно изготовление нестандартного устройства с требуемыми техническими характеристики.
Производитель оставляет за собой право изменять параметры в связи с техническим развитием продуктов.
Технические стандарты | ЕН/МЭК 61558-2-15 |
Сила | от 2,5 до 10 кВА |
Первичное/вторичное напряжение | 3*400В/3*230В |
Группа подключения | YNyn0 |
Частота | 50/60 Гц |
Уровень безопасности | IP00 |
Класс изоляции | E (120⁰C) или F (155⁰C) |
Температура окружающей среды | от -25⁰С до + 40⁰С |
Экологический класс | C1/E0 — наземное исполнение |
Класс защиты | класс I или II |
Напряжение короткого замыкания: | <3% Un |
Ток холостого хода: | <3% In |
Ток утечки: | <0,2 мА |
Ток включения | <8 * InRMS |
Монтаж | с помощью углов |
Тип | Сн | А ТАКЖЕ | Б | С. | Д | Э. | Ф. | масса | гарантированная победа |
[кВА] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [кг] | [А ТАКЖЕ] | |
3ТТМЭД-2,5 | 2,5 | 300 | 165 | 265 | 240 | 133 | 11*15 | 22,5 | 6 |
3ТТМЭД-3.15 | 3.15 | 300 | 165 | 265 | 240 | 133 | 11*15 | 27,8 | 10 |
3ТТМЭД-4.0 | 4.0 | 360 | 200 | 340 | 300 | 160 | 11*15 | 27,8 | 10 |
3ТТМЭД-5.0 | 5,0 | 360 | 210 | 340 | 300 | 170 | 11*15 | 33.1 | 16 |
3ТТМЭД-6.3 | 6.3 | 360 | 210 | 340 | 300 | 170 | 11*15 | 33.1 | 16 |
3ТТМЭД-7,5 | 7,5 | 360 | 230 | 340 | 300 | 190 | 11*15 | 33.1 | 20 |
3ТТМЭД-8.0 | 8,0 | 360 | 230 | 340 | 300 | 190 | 11*15 | 37,4 | 20 |
3ТТМЭД-10 | 10 | 360 | 250 | 340 | 300 | 210 | 11*15 | 45,4 | 25 |
Декларация о соответствии